Measurement | General data | |||||||||||||||||||||||||
Particle concentration | Configuration | |||||||||||||||||||||||||
Counting efficiency | According ISO 21501-4 Option A1263: Option A1260: 30 ... 70 % of d > 0.1 μm 30 ... 70 % of d > 0.3 μm 90 ... 110 % of d ≥ 0.3 μm 90 ... 110 % of d ≥ 0.45 μm | Others | Device comes pre-configured Configuration can be done via on-screen touch | |||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||
Integrated | Touchscreen, Size: 5“, Resolution: 800 x 480 px | |||||||||||||||||||||||||
Data Logger | ||||||||||||||||||||||||||
Selectable units | cn/m³, cn/ft³ | Storage | 100 mio. values | |||||||||||||||||||||||
Measuring range | Option A1263: Option A1260: 0.1 < d ≤ 0.5 μm 0.3 < d ≤ 0.5 μm 0.5 < d ≤ 1.0 μm 0.5 < d ≤ 1.0 μm 1.0 < d ≤ 5.0 μm 1.0 < d ≤ 5.0 μm 5.0 μm < d 5.0 μm < d | |||||||||||||||||||||||||
Sensor | Laser optical particle counter | Material | ||||||||||||||||||||||||
Sampling rate | 1 min. | Process connection | Brass nickel-plated, FKM | |||||||||||||||||||||||
Flow rate | 2.83 l/min | Housing | Sheet steel, powder coated cabinet | |||||||||||||||||||||||
Pressure Dew Point | Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td) ± 2 °C Td (-70 ... 0 °C Td) ± 3 °C (-100 ... -70 °C Td) | Electrical connection | AC Clamp Terminals, M12, RJ45 | |||||||||||||||||||||||
Selectable units | °C, °F | Protection class | IP54 (cover lid closed) | |||||||||||||||||||||||
Measuring range | -100 ... +20 °C Td | Approvals | CE | |||||||||||||||||||||||
Sensor | QCM + Polymer | Process connection | Micro quick connector, full passthrough, male (1.5 m hose with coupling included) | |||||||||||||||||||||||
Response time (t90) | -20 °C Td -> -60 °C Td = < 240 sec -60 °C Td -> -20 °C Td = < 30 sec @ 4 l/min | Weight | 15 kg | |||||||||||||||||||||||
Oil vapor | Operating conditions | |||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 5 % of value +/- 0.003 mg/m³ | Medium | Compressed Air, Nitrogen N₂, Carbon dioxide CO₂ (software setting) | |||||||||||||||||||||||
Detection limit | 0.003 mg/m³ | Medium quality | ISO 8573-1: 4.4.4 or better | |||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.001 mg/m³ | Medium temperature | 0 ... + 40 ° | |||||||||||||||||||||||
Selectable units | mg/m³ | Medium humidity | Medium humidity < 40 % rH, no condensation | |||||||||||||||||||||||
Measuring range | 0.001 ... 5.000 mg/m³ | Operating pressure | 0.3 ... 1.5 MPa(g) | |||||||||||||||||||||||
Sensor | PID (Photoionisation detector) | Ambient temperature | 0 ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||
UV lamp lifetime | 1 year or 6000 working hours, whichever comes first | Ambient humidity | 0 ... 90 % rH | |||||||||||||||||||||||
Sampling rate | 1 sec. | Storage temperature | -10 ... + 70 °C | |||||||||||||||||||||||
Pressure | Transport temperature | -10 ... + 70 °C | ||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 0.5 % FS | |||||||||||||||||||||||||
Measuring range | 0.1 ... 1.6 MPa(g) | |||||||||||||||||||||||||
Sensor | Piezo resistive sensor | |||||||||||||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0.3 °C | |||||||||||||||||||||||||
Measuring range | -30 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
Sensor | Pt100 | |||||||||||||||||||||||||
Reference conditions | ||||||||||||||||||||||||||
Selectable conditions | ISO1217 20 °C 1000 mbar |
Signal / Interface & Supply | ||
Fieldbus | ||
Protocol | Modbus/TCP | |
Update rate | 1 / sec. | |
Alarm output | ||
Relay | 2 x Changeover Relay (freely programmable) | |
Rating | 230 VAC, 3A | |
Power Supply | ||
Voltage supply | 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz | |
Current consumption | 50 VA | |
Interface | ||
USB | USB Micro with OTG support |
문의 031)243-1035
FAX 031)243-1025
sales@gms-korea.com