| Antifreeze valve Series 108 | |||||||||||||
| TYPE | Connection (ISO 228-1) | Kv (m³/h) | Open Temp (℃) | Closing Temp (℃) | Accuracy (℃) | Medium | working temperature range (℃) | Ambient temperature range (℃) | working pressure (bar) | Material | Remark | ||
| 108601 | G 1" (M) | 55 | 3 | 4 | ± 1 | water | 0 ~ 65 | -30 ~ 60 | 10 | brass | 배관내 유체 동결을
  방지하여 배관 파손 및 시스템 보호 | ||
| 108701 | G 1-1/4" (M) | 70 | |||||||||||
| 108801 | G 1-1/2" (M) | 72 | |||||||||||
| 108301 | Ø 28 | 64 | |||||||||||
문의 031)243-1035
		FAX 031)243-1025
		sales@gms-korea.com